不動産情報INFORMATION
多久市北多久町多久原売地 多久市
所在地 | 多久市北多久町大字多久原7026-68、7026-69 |
---|---|
交通 | JR唐津線 多久駅から徒歩14分 |
面積 | 719.34 平方メートル (217.60 坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域内 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
価格 | 653万円 |
態様 | |
備考 |
所在地 | 多久市北多久町大字多久原7026-68、7026-69 |
---|---|
交通 | JR唐津線 多久駅から徒歩14分 |
面積 | 719.34 平方メートル (217.60 坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域内 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
価格 | 653万円 |
態様 | |
備考 |