不動産情報INFORMATION
多久小侍売地⑤ 多久市
所在地 | 多久市北多久町小侍 |
---|---|
交通 | 砂原バス停徒歩10分 |
面積 | 251.65 平方メートル (76.12 坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域内 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
価格 | 494万円 |
態様 | 仲介 |
備考 |
所在地 | 多久市北多久町小侍 |
---|---|
交通 | 砂原バス停徒歩10分 |
面積 | 251.65 平方メートル (76.12 坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域内 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
価格 | 494万円 |
態様 | 仲介 |
備考 |