不動産情報INFORMATION
小城町西小路 売地 小城市
所在地 | 小城市小城町西小路199-12 |
---|---|
交通 | JR唐津線 小城駅 徒歩8分 |
面積 | 199.90 平方メートル (約60.46 坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 未指定 |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
価格 | 240万円 |
態様 | |
備考 | 現況と資料の相違がある場合は現況優先と なります。 令和元年九州北部豪雨にて床下浸水 護岸、橋梁工事の可能性あります。 |
所在地 | 小城市小城町西小路199-12 |
---|---|
交通 | JR唐津線 小城駅 徒歩8分 |
面積 | 199.90 平方メートル (約60.46 坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 未指定 |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
価格 | 240万円 |
態様 | |
備考 | 現況と資料の相違がある場合は現況優先と なります。 令和元年九州北部豪雨にて床下浸水 護岸、橋梁工事の可能性あります。 |